Ультразвуковое исследование (УЗИ) — один из самых безопасных, информативных и доступных методов диагностики. В нашей клинике в Ростове‑на‑Дону вы можете пройти УЗИ любых органов и систем на оборудовании экспертного класса. Мы поможем выявить проблемы на ранней стадии — когда лечение наиболее эффективно.
Передовое оборудование. Используем аппараты премиум‑сегмента с технологиями 3D/4D‑визуализации и допплерографией. Чёткое изображение позволяет заметить даже минимальные изменения.
Опытные специалисты. Наши врачи‑диагносты имеют стаж от 10 лет и регулярно повышают квалификацию в ведущих медицинских центрах России.
Безопасность. УЗИ не использует ионизирующего излучения — подходит детям, беременным и пациентам с противопоказаниями к рентгену и КТ.
Быстрота. Результаты готовы сразу после исследования — врач выдаёт подробное заключение с расшифровкой.
Комфорт. Процедуры проводятся в спокойной обстановке, безболезненно и без специальной подготовки (в большинстве случаев).
Доступные цены. Мы предлагаем прозрачные тарифы без скрытых платежей и акции для комплексных обследований.
Запишитесь на УЗИ в Ростове‑на‑Дону прямо сейчас!
Оставьте заявку на сайте или по телефону — администратор подберёт удобное время.
Приходите на процедуру — без очередей, в комфортной обстановке.
Получите результаты — сразу после исследования, с подробными комментариями врача.
При необходимости — проконсультируйтесь с профильным специалистом нашей клиники.
Не откладывайте заботу о здоровье. УЗИ — это быстрый, безопасный и точный способ узнать, всё ли в порядке с вашим организмом. Доверьте диагностику профессионалам нашей клиники!
| УЗИ | |||
| Абдоминальное УЗИ | |||
| 2162 | Обзорное УЗИ брюшной полости | A04.16.001 | 2 500,00 руб. |
| 2179 | УЗДГ гепатолиенальной системы (исследование воротной и селезеночной вен) | A04.12.014 | 1 200,00 руб. |
| 2193 | УЗИ желчного пузыря | A04.14.002.001 | 1 200,00 руб. |
| 2195 | УЗИ желчного пузыря и желчных ходов с определением функции (пробным завтраком) | A04.14.002.001 | 1 500,00 руб. |
| 2194 | УЗИ желчного пузыря с допплерографией сосудов | 1 300,00 руб. | |
| 2204 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | A04.16.001 | 2 500,00 руб. |
| 2209 | УЗИ печени | A04.14.001.003 | 1 500,00 руб. |
| 2210 | УЗИ печени с допплерографией сосудов | A04.12.012 | 1 600,00 руб. |
| 2211 | УЗИ поджелудочной железы | A04.15.001 | 1 300,00 руб. |
| 2212 | УЗИ поджелудочной железы с допплерографией сосудов | A04.12.011 | 1 400,00 руб. |
| 2218 | УЗИ селезенки | A04.06.001 | 1 300,00 руб. |
| 2219 | УЗИ селезенки с допплерографией сосудов | 1 400,00 руб. | |
| 2160 | Запись исследования на электронные носители | 300,00 руб. | |
| Исследования сердца и сосудов | |||
| 2167 | Триплексное сканирование абдоминального отдела аорты без ветвей | 1 900,00 руб. | |
| 2168 | Триплексное сканирование абдоминального отдела аорты и ее ветвей | 1 900,00 руб. | |
| 2169 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 2 000,00 руб. |
| 2170 | Триплексное сканирование артерий дуги аорты (экстракраниальных артерий) | A04.12.003 | 2 100,00 руб. |
| 2171 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.006 | 2 100,00 руб. |
| 2172 | Триплексное сканирование артерий основания мозга (транскраниальная допплерография) | 2 100,00 руб. | |
| 2173 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 800,00 руб. | |
| 2174 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 000,00 руб. | |
| 2175 | Триплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен ( при варикоцеле) | 2 000,00 руб. | |
| 2176 | Триплексное сканирование терминального отдела аорты и подвздошных артерий | 1 500,00 руб. | |
| 4307 | Экстра- краниальная допплерография с шейным отделом позвоночника | 2 500,00 руб. | |
| 2224 | Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | A04.10.002.002 | 2 700,00 руб. |
| Комплексное УЗИ | |||
| 6255 | Комплексное УЗИ у детей ( брюшная полость с определением функции желчного пузыря) | 2 400,00 руб. | |
| 6256 | Комплексное УЗИ брюшной полости о с определением функции желчного пузыря | 2 700,00 руб. | |
| 6257 | Скрининговое исследование по выявлению атеросклероза | 2 380,00 руб. | |
| 6253 | УЗ скрининг у женщин (органы брюшной полости, малого таза, почек, щитовидная, молочные железы) | 6 000,00 руб. | |
| 6254 | УЗ скрининг у мужчин ( органы бр. полости , малого таза, почек, мошонки, щитовидная, предст.железы) | 6 200,00 руб. | |
| 3217 | УЗИ во II триместре беременности (20-24 недели), УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1 700,00 руб. | |
| 3218 | УЗИ во III триместре беременности (30-34 недели), УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1 700,00 руб. | |
| 4312 | УЗИ общее | 1 100,00 руб. | |
| 3215 | УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, почек | 3 300,00 руб. | |
| 3214 | УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи с допплерографией | 3 200,00 руб. | |
| 5411 | УЗИ предстательной железы (абдоминально),мочевой пузырь с остаточной мочой | 1 600,00 руб. | |
| Нейросонографические исследования | |||
| 4130 | Нейросонография | A04.23.001 | 1 600,00 руб. |
| УЗИ в гинекологии | |||
| 4034 | Допплерография вен малого таза у женщин ( при варикозной болезни) | 2 500,00 руб. | |
| 5399 | Комплексное УЗИ у женщин с допплерографией (малый таз, молочные железы . щитовидная железа) | 4 100,00 руб. | |
| 4014 | Комплексное гинекологическое УЗИ (трансвагинально + УЗИ молочных желез) | 3 200,00 руб. | |
| 5397 | Комплексное гинекологическое УЗИ с допплерографией ( малый таз (трансвагинально) и молочные железы) | 3 300,00 руб. | |
| 2161 | Комплексное УЗИ малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) | 2 600,00 руб. | |
| 4277 | Комплексное УЗИ у женщин (щитовидная железа, молочные железы, органов малого таза (трансвагинально) | 3 500,00 руб. | |
| 4276 | Комплексное УЗИ у женщин урологическое ( почки, мочевой пузырь, органов малого таза (трансвагинально | 3 500,00 руб. | |
| 3211 | УЗ фолликулометрия | 1 700,00 руб. | |
| 2205 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | A04.20.001 | 2 100,00 руб. |
| 2206 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально)с допплерографией сосудов | 2 200,00 руб. | |
| 2207 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | A04.20.001.001 | 2 200,00 руб. |
| 2208 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) с допплерографией сосудов | 2 300,00 руб. | |
| УЗИ в уронефрологии | |||
| 2159 | Допплерография сосудов при эректильной дисфункции | A04.21.002 | 2 000,00 руб. |
| 2187 | УЗ триплексное сканирование глубоких абдоминальных вен кавальной системы (при варикоцеле) | 1 600,00 руб. | |
| 2199 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,00 руб. | |
| 2220 | УЗИ мошонки | 1 500,00 руб. | |
| 2201 | УЗИ мошонки, вен лазовидного сплетения и тестикулярной гемодинамики | A04.28.003 | 1 700,00 руб. |
| 2203 | УЗИ надпочечников | A04.22.002 | 1 300,00 руб. |
| 3693 | УЗИ пахового канала | 1 500,00 руб. | |
| 2213 | УЗИ почек | A04.28.001 | 1 500,00 руб. |
| 2214 | УЗИ почек с допплерографией сосудов | 1 700,00 руб. | |
| 2216 | УЗИ простаты (абдоминальное) с допплерографией | A04.21.001 | 1 700,00 руб. |
| 2217 | УЗИ простаты (трансректально) с допплерографией сосудов | A04.21.001.001 | 1 900,00 руб. |
| УЗИ опорно-двигательной системы | |||
| 4471 | УЗ скрининговое исследование верхней конечности (1 конечность) | 1 700,00 руб. | |
| 4470 | УЗ скрининговое исследование нижней конечности ( 1 конечность) | 1 800,00 руб. | |
| 4469 | УЗ скрининговое исследование опорно-двигательного аппарата (1 единиица) | 1 600,00 руб. | |
| УЗИ поверхностных структур | |||
| 7821 | Морфофункциональное сканирование кожи ( УЗИ) | 1 000,00 руб. | |
| 3964 | УЗИ глазных яблок | A04.26.002 | 700,00 руб. |
| 3963 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | A04.04.001 | 1 600,00 руб. |
| 2196 | УЗИ лимфатических узлов | A04.06.002 | 1 200,00 руб. |
| 2197 | УЗИ молочных желез (с регионарными лимфатическими узлами) | A04.20.002 | 1 800,00 руб. |
| 2198 | УЗИ молочных желез (с регионарными лимфатическими узлами) с допплерографией сосудов | A04.20.002 | 2 200,00 руб. |
| 2202 | УЗИ мягких тканей | A04.01.001 | 1 500,00 руб. |
| 3210 | УЗИ носовых пазух | A04.08.001 | 900,00 руб. |
| 2220 | УЗИ слюнных желез | A04.07.002 | 900,00 руб. |
| 2221 | УЗИ суставов ( после рентгенографии сустава) 1 сустав | A04.04.001 | 1 500,00 руб. |
| 4278 | УЗИ тазобедренных суставов | A04.04.001 | 1 300,00 руб. |
| 2222 | УЗИ щитовидной железы ( с регионарными лимфатическими узлами) | A04.22.001 | 1 400,00 руб. |
| 2223 | УЗИ щитовидной железы ( с регионарными лимфатическими узлами)с допплерографией сосудов | A04.12.017 | 1 500,00 руб. |
| 6280 | Ультразвуковое исследование грыж | A04.01.001 | 1 290,00 руб. |
| УЗИ позвоночника | |||
| 4468 | УЗ комплексное исследование позвоночника | A04.03.002 | 3 100,00 руб. |
| 3966 | УЗИ межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 000,00 руб. | |
| 3965 | УЗИ межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника | 1 600,00 руб. | |
| УЗИ при беременности | |||
| 2180 | УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1 500,00 руб. | |
| 2182 | УЗИ до 10 недель беременности | 2 000,00 руб. | |
| 2183 | УЗИ в 10-14 недель | 2 500,00 руб. | |
| 2185 | УЗИ в III триместре беременности с допплерографией сосудов | A04.30.001 | 3 700,00 руб. |
| 2188 | УЗИ во II триместре беременности (20-24 недели) с допплерометрией сосудов | A04.30.001 | 3 600,00 руб. |
| 4252 | Ультразвуковое исследование при беременности 11-16 недель | 3 500,00 руб. | |
| УЗИ при многополодной беременности | |||
| 2181 | УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока при многоплодной беременности | 3 500,00 руб. | |
| 2184 | УЗИ в 10-14 недель при многоплодной беременности | 3 500,00 руб. | |
| 2186 | УЗИ в III триместре беременности (30-34 недели) при многоплодной беременности | 3 900,00 руб. | |
| 2189 | УЗИ во II триместре беременности (20-24 недели) при многоплодной беременности | 3 900,00 руб. | |
| 2192 | УЗИ до 10 недель беременности при многоплодной беременности | 3 500,00 руб. | |
| 7792 | Ультразвуковое исследование органов грудной полости | 1 500,00 руб. | |
| 7176 | Ультразвуковой контроль при проведении манипуляции | 1 000,00 руб. | |
Врач УЗ-диагностики
Врач высшей квалификационной категории
Главный врач
Акушер-гинеколог
Кандидат медицинских наук
Заведующий отделением
Онколог, Хирург
Кандидат медицинских наук
Индивидуальный подход и внимательное сопровождение на каждом этапе лечения
кандидаты медицинских наук, регулярно повышающие квалификацию
УЗИ Voluson/Philips, цифровые кольпоскопы, собственная лаборатория
гинеколог, эндокринолог, репродуктолог, перинатолог работают в одной команде
В клинике доступен широкий перечень ультразвуковых исследований, охватывающий основные направления диагностики. Пациенты могут пройти УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной и молочных желез, органов малого таза, мягких тканей, лимфатических узлов, а также сосудов с допплерографией. Использование современного оборудования экспертного класса позволяет получать детализированное изображение и выявлять даже минимальные изменения в тканях и органах. Это даёт возможность врачу провести точную диагностику и при необходимости направить пациента к профильному специалисту.
В среднем ультразвуковое исследование длится от 15 до 30 минут в зависимости от области диагностики. Более сложные или комплексные обследования, включающие несколько зон или сосудистые исследования, могут занимать до 40–45 минут. После завершения процедуры пациент получает заключение врача-диагноста, что позволяет сразу перейти к дальнейшим консультациям или лечению без ожидания дополнительных результатов.
Подготовка зависит от вида исследования. Например, УЗИ органов брюшной полости проводится строго натощак — рекомендуется не есть за 6–8 часов до процедуры. Для исследования мочевого пузыря важно умеренное его наполнение, поэтому перед обследованием может потребоваться выпить воду. В остальных случаях, таких как УЗИ щитовидной железы, сосудов или мягких тканей, специальная подготовка обычно не требуется. Соблюдение рекомендаций врача помогает повысить точность диагностики.
Стоимость ультразвукового исследования зависит от типа и объёма диагностики. Базовые виды УЗИ, такие как обследование почек, щитовидной железы или органов брюшной полости, обычно стоят от 1 300 до 1 500 рублей. Более расширенные исследования с допплерографией сосудов или комплексной оценкой нескольких зон могут стоить от 2 000 до 3 500 рублей. Точную цену можно уточнить при записи, так как она зависит от выбранного протокола обследования и рекомендаций врача.
Записаться на ультразвуковое исследование в клинике можно несколькими способами: по телефону, через форму обратной связи на сайте или при личном обращении в регистратуру. Администратор поможет подобрать удобное время и нужный вид исследования, а также уточнит подготовку, если она требуется. В большинстве случаев запись возможна в день обращения или на ближайшие даты, что позволяет быстро пройти диагностику без длительного ожидания.