- Телефон: +7 (863) 269-10-00
- +7 (863) 266-56-56
-
Пн-Сб (08:00 - 20:00)
Вс (08:00 - 16:00) - info@slavia-rostov.ru
Артикул | Номенклатура | Классификатор | розница | |
| Цена | Ед. | |||
| Услуги клиники | ||||
| УЗИ | ||||
| Абдоминальное УЗИ | ||||
| 2162 | Обзорное УЗИ брюшной полости | A04.16.001 | 3 500,00 руб. | |
| 2179 | УЗДГ гепатолиенальной системы (исследование воротной и селезеночной вен) | A04.12.014 | 2 000,00 руб. | |
| 2193 | УЗИ желчного пузыря | A04.14.002.001 | 1 500,00 руб. | |
| 2195 | УЗИ желчного пузыря и желчных ходов с определением функции (пробным завтраком) | A04.14.002.001 | 2 000,00 руб. | |
| 2194 | УЗИ желчного пузыря с допплерографией сосудов | 1 700,00 руб. | ||
| 2204 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | A04.16.001 | 3 500,00 руб. | |
| 2209 | УЗИ печени | A04.14.001.003 | 1 700,00 руб. | |
| 2210 | УЗИ печени с допплерографией сосудов | A04.12.012 | 2 000,00 руб. | |
| 2211 | УЗИ поджелудочной железы | A04.15.001 | 1 500,00 руб. | |
| 2212 | УЗИ поджелудочной железы с допплерографией сосудов | A04.12.011 | 1 700,00 руб. | |
| 2218 | УЗИ селезенки | A04.06.001 | 1 500,00 руб. | |
| 2219 | УЗИ селезенки с допплерографией сосудов | 1 700,00 руб. | ||
| 2160 | Запись исследования на электронные носители | 500,00 руб. | ||
| Исследования сердца и сосудов | ||||
| 2167 | Триплексное сканирование абдоминального отдела аорты без ветвей | 3 000,00 руб. | ||
| 2168 | Триплексное сканирование абдоминального отдела аорты и ее ветвей | 3 500,00 руб. | ||
| 2169 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 3 500,00 руб. | |
| 2170 | Триплексное сканирование артерий дуги аорты (экстракраниальных артерий) | A04.12.003 | 3 500,00 руб. | |
| 2171 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.006 | 3 500,00 руб. | |
| 2172 | Триплексное сканирование артерий основания мозга (транскраниальная допплерография) | 3 700,00 руб. | ||
| 2173 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 3 500,00 руб. | ||
| 2174 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 500,00 руб. | ||
| 2175 | Триплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен ( при варикоцеле) | 3 500,00 руб. | ||
| 2176 | Триплексное сканирование терминального отдела аорты и подвздошных артерий | 3 500,00 руб. | ||
| 4307 | Экстра- краниальная допплерография с шейным отделом позвоночника | 3 000,00 руб. | ||
| 2224 | Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | A04.10.002.002 | 3 700,00 руб. | |
| Комплексное УЗИ | ||||
| 6255 | Комплексное УЗИ у детей ( брюшная полость с определением функции желчного пузыря) | 3 500,00 руб. | шт | |
| 6256 | Комплексное УЗИ брюшной полости о с определением функции желчного пузыря | 4 000,00 руб. | шт | |
| 6257 | Скрининговое исследование по выявлению атеросклероза | 3 500,00 руб. | ||
| 6253 | УЗ скрининг у женщин (органы брюшной полости, малого таза, почек, щитовидная, молочные железы) | 7 200,00 руб. | шт | |
| 6254 | УЗ скрининг у мужчин ( органы бр. полости , малого таза, почек, мошонки, щитовидная, предст.железы) | 7 500,00 руб. | шт | |
| 3217 | УЗИ во II триместре беременности (20-24 недели), УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1 700,00 руб. | ||
| 3218 | УЗИ во III триместре беременности (30-34 недели), УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1 700,00 руб. | ||
| 4312 | УЗИ общее | 1 100,00 руб. | ||
| 3215 | УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, почек | 3 300,00 руб. | ||
| 3214 | УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи с допплерографией | 3 200,00 руб. | ||
| 5411 | УЗИ предстательной железы (абдоминально),мочевой пузырь с остаточной мочой | 3 500,00 руб. | шт | |
| УЗИ в уронефрологии | ||||
| 2159 | Допплерография сосудов при эректильной дисфункции | A04.21.002 | 2 000,00 руб. | |
| 2187 | УЗ триплексное сканирование глубоких абдоминальных вен кавальной системы (при варикоцеле) | 1 600,00 руб. | ||
| 2199 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700,00 руб. | ||
| 2220 | УЗИ мошонки | 1 500,00 руб. | ||
| 2201 | УЗИ мошонки, вен лазовидного сплетения и тестикулярной гемодинамики | A04.28.003 | 3 500,00 руб. | |
| 2203 | УЗИ надпочечников | A04.22.002 | 1 500,00 руб. | |
| 3693 | УЗИ пахового канала | 1 500,00 руб. | ||
| 2213 | УЗИ почек | A04.28.001 | 3 000,00 руб. | |
| 2214 | УЗИ почек с допплерографией сосудов | 3 500,00 руб. | ||
| 2216 | УЗИ простаты (абдоминальное) с допплерографией | A04.21.001 | 3 000,00 руб. | |
| 2217 | УЗИ простаты (трансректально) с допплерографией сосудов | A04.21.001.001 | 1 900,00 руб. | |
| УЗИ поверхностных структур | ||||
| 7821 | Морфофункциональное сканирование кожи ( УЗИ) | 1 000,00 руб. | шт | |
| 3964 | УЗИ глазных яблок | A04.26.002 | 700,00 руб. | |
| 3963 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | A04.04.001 | 1 600,00 руб. | |
| 2196 | УЗИ лимфатических узлов | A04.06.002 | 1 200,00 руб. | |
| 2197 | УЗИ молочных желез (с регионарными лимфатическими узлами) | A04.20.002 | 1 800,00 руб. | |
| 2198 | УЗИ молочных желез (с регионарными лимфатическими узлами) с допплерографией сосудов | A04.20.002 | 3 500,00 руб. | |
| 2202 | УЗИ мягких тканей | A04.01.001 | 3 000,00 руб. | |
| 3210 | УЗИ носовых пазух | A04.08.001 | 900,00 руб. | |
| 2220 | УЗИ слюнных желез | A04.07.002 | 3 500,00 руб. | |
| 2221 | УЗИ суставов ( после рентгенографии сустава) 1 сустав | A04.04.001 | 1 500,00 руб. | |
| 4278 | УЗИ тазобедренных суставов | A04.04.001 | 1 300,00 руб. | |
| 2222 | УЗИ щитовидной железы ( с регионарными лимфатическими узлами) | A04.22.001 | 2 500,00 руб. | |
| 2223 | УЗИ щитовидной железы ( с регионарными лимфатическими узлами)с допплерографией сосудов | A04.12.017 | 3 500,00 руб. | |
| 6280 | Ультразвуковое исследование грыж | A04.01.001 | 1 290,00 руб. | шт |
Неласов Н. Ю. — д.м.н., профессор, врач высшей квалификационной категории. Является членом РАСУДМ и ряда международных научных обществ: EFSUMB, ESR, AIUM, ASE, EACVI (Европейская Федерация Обществ Ультразвука в Медицине и Биологии, Европейское Радиологическое Общество, Американский Институт Ультразвука, Американское Научное Общество Эхокардиографии, Европейская Ассоциация Эхокардиографии Европейского Кардиологического Общества).
Н.Ю. Неласовым подготовлено 10 кандидатов наук и 1 доктор медицинских наук. Опубликовано более 200 научных работ. Получено 10 патентов на изобретение. Проведено 5 Съездов врачей ЮФО. Представлено 42 научных докладов на Европейских и Мировых Съездах по Лучевой и Ультразвуковой диагностике, Терапии и Кардиологии.На VI Мировом конгрессе по эхокардиографии и васкулярной ультразвуковой диагностике (г. Дели, Индия) за серию научных работ РостГМУ был награжден «Серебряным свитком», на VII Конгрессе Азиатской федерации обществ ультразвуковой диагностики в медицине и биологии (г. Уциномия, Япония) РостГМУ за лучшую работу в разделе «Эхокардиография» — «Волшебным кристаллом», а на 16-м международном Съезде по эхокардиографии (Париж, Франция) – «Почетным сертификатом».
Основные направления работы: Ультразвуковая диагностика Сердечно- сосудистой системы, органов брюшной полости, мягких тканей, мужских половых органов